№ | Хичээлийн нэр | Бүлэглэсэн сэдэв, хувилбарт бодлогын чиглэл | Хугацаа |
1 | Бизнесийн статистик | Жинэлсэн ба жинэлээгүй дундаж хэмжигдэхүүний тооцоололт, дисперси, өөрчлөлтийн итгэлцүүр, Бейесийн теоремын эдийн засгийн хэрэглээ | 2 дугаар сарын сүүлчийн 7 хоногт |
Түүвэр, давтагдах ба үл давтагдах түүвэр, түүврийн алдаа, алдааны хязгаар, түүвэрт хамрагдах нэгжийн тоо, корреляци, корреляцийн итгэлцүүр, регрессийн тэгшитгэл | 4 дүгээр сарын эхний 7 хоногт |
Динамик эгнээ, тэгшитгэх аргууд, индексийн төрөл, эдийн засгийн хэрэглээ | 5 дугаар сарын эхний 7 хоногт |
2 | Зардлын бүртгэл | Зардлын ангилал, зардлыг тогтмол болон хувьсах хэсгээр ангилах аргууд, динамик эгнээний шугаман хамаарлын төрлүүд (олон хувьсах хэмжигдэхүүн) | 2 дугаар сарын сүүлчийн 2 дахь 7 хоногт |
Динамик эгнээний шугаман бус хамаарал, технологийн үе шатны аргаар зардлыг хуримтлуулан бүртгэж өртөг тооцох нь, захиалгын арга, барилга угсралтын байгууллагын зардал, орлого, ашгийн тооцоолол | 3 дугаар сарын 2 дахь 7 хоногт |
Дайвар ба хамсарсан бүтээгдэхүүний өртөг тооцох нь, бараа материал, ҮНЗ-ын хэлбэлзлийн шинжилгээ | 4 дүгээр сарын эхний 7 хоногт |
ҮНЗ-ын хуваарилалт, гарцын хэлбэлзлийн шинжилгээ | 4 дүгээр сарын сүүлчийн 7 хоног |
3 | Ахисан шатны нягтлан бодох бүртгэл | Нөхөрлөл, нөхөрлөлд шинэ гишүүн элсүүлэх, татан буулгах, ашиг хуваарилах аргууд, төв ба салбар компанийн бүртгэл, СОХО болон төв компани данс, бизнесийн нэгдэл , түүний бүртгэлийн аргууд | 10 дугаар сарын эхний 7 хоногт |
Худалдан авалт хэлбэрийн бизнесийн нэгдлийн өдөр, худалдан авалт хэлбэрийн бизнесийн нэгдлийн дараах бүртгэл, ашиг сонирхлоо нэгтгэх хэлбэрийн бизнесийн нэгдэл | 11 дүгээр сарын эхний 7 хоногт |
Орлогын албан татвар, МГТ, хэсэгчилсэн худалдан авалт, үндэстэн дамжсан корпорацийн бүртгэл, бизнесийг сегментээр тайлагнах нь | 12 дугаар сарын эхний 10 хоногт |
4 | Удирдлагын бүртгэл | Мастер төсөвлөлт, шууд ба шууд бус зардлын төсөвлөлт, төсөвлөсөн баланс, стандарт өртөг, түүний хэлбэлзлийн шинжилгээ, зардал-үйлдвэрлэл-ашгийн хамаарлын шинжилгээ(хугралын цэг) | 10 дугаар сарын эхний 10 хоногт |
Капитал зарцуулалт, хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг тодорхойлох аргууд, ялгаварт (ахиуц) зардлын шинжилгээ, түүнийг удирдлагын богино хугацааны шийдвэр гаргахад ашиглах нь, магадлалын онол, хараат бус мөнгөн гүйлгээ, төгс хамааралтай мөнгөн гүйлгээ, Бейесийн теоремын эдийн засгийн хэрэглээ | 11 дүгээр сарын эхний 10 хоногт |
Хоёр хувьсагчтай шугаман програмчлалын эдийн засгийн хэрэглээ, түүний график дүрсэлгээ, экстремумын бодлогын тавил, симплекс бодлого, маркетингийн зардал, ашигт ажиллагааны шинжилгээ, үнэ тогтоох аргууд | 12 дугаар сарын эхний 10 хоногт |
5 | Дунд шатны нягтлан бодох бүртгэл | Урт хугацаат өрийн бичиг, өнөөгийн үнэ цэнэ, хорогдуулгын хөтөлбөр, хувьцааны бүртгэл, мөнгөн бус ажил гүйлгээний хувьцаа, халаасны хувьцааг бүртгэх нэрлэсэн үнийн болон өртгийн арга, хуримтлагдсан ашиг, ногдол ашгийн хэлбэрүүд, түүний төсөвлөлт, хувьцааны жижигрүүлэлт | 9 дүгээр сарын сүүлчийн 7 хоногт |
Хөрвөх өрийн бүртгэл, хувьцааны баталгаа, давуу эрхтэй хувьцааны ногдол ашиг, нэгж хувьцаанд ногдох ашиг, түүний тайлагнал, богино ба урт хугацаат хөрөнгө оруулалт, түргэн борлогдох өмчийн болон өрийн үнэт цаас, бондын худалдан авалт, хорогдуулгын хөтөлбөр | 10 дугаар сарын сүүлчийн 7 хоногт |
Орлого хүлээн зөвшөөрөх гүйцэтгэлийн хувийн жингийн арга, гэрээ гүйцэтгэлийн арга, хүргэлтийн дараа орлого хүлээн зөвшөөрөлт, өртөг нөхөлтийн арга, татвар ногдох орлого ба санхүүгийн тайлангийн орлого, хойшлуулсан татварын өр ба хөрөнгө, тусгай зөрүүнүүд, алдагдлын буцаах шилжүүлэлт болон урагш шилжүүлэлт, капитал түрээс, түрээслүүлэгчийн болон түрээслэгчийн түрээсийн бүртгэл | 11 дүгээр сарын сүүлчийн 7 хоногт |
Хуримтлагдсан нөлөө хэлбэрийн болон буцаах нөлөө хэлбэрийн нягтлан бодох бүртгэлийн өөрчлөлт, нягтлан бодох бүртгэлийн алдааны өөрчлөлт, МГТ-ийн бүтэц, үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээг тодорхойлох шууд ба шууд бус арга, МГТ-г ажлын хүснэгт ашиглаж бэлтгэх нь | 12 дугаар сарын 3 дахь 7 хоногт |
2011-10-27 -